TABELA DA 2ª FASE
2ª FASE | ||
COCURUTO | X X | ASSOCIAÇÃO ![]() |
ORIENTE | X X | BUJURU ![]() |
BOM SUCESSO | X X | LIBERAL ![]() |
BUJURUENSE | X X | CAPIVARENSE ![]() |
BEIRAMAR | X X | VARZENSE ![]() |
3ª FASE | ||
VENCEDOR JOGO 1 | X X | VENCEDOR JOGO 2 |
VENCEDOR JOGO 3 | X X | VENCEDOR JOGO 4 |
VENCEDOR JOGO 5 | X X | MELHOR PERDEDOR |
SEMI FINAL | ||
VENCEDOR JOGO 6 | X X | VENCEDOR JOGO 7 |
VENCEDOR JOGO 8 | X X | MELHOR PERDEDOR |
FINAL | ||
VENCEDOR JOGO 9 | X X | VENCEDOR JOGO 10 |
LEGENDA
CASA X FORA
FORA X CASA










Nenhum comentário:
Postar um comentário